Termine |
06.03.23 | 19:00 Uhr | Gemeindepokalschießen der Herren in Equord |
10.03.23 | 19:00 Uhr | Mitgliederversammlung/Jahreshauptversammlung |
13.03.23 | 19:00 Uhr | Gemeindepokalschießen der Damen in Harber |
09.04.23 | bei Einbruch der Dunkelheit, i.d.R. kurz vor 20:00 Uhr | Osterfeuer (Veranstalter ist die Feuerwehr) Strauchannahme am 18.04.2023 von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr |
15.04.23 | 14:00 Uhr | Gemeindekönigsschießen für das Jahr 2022 in Mehrum |
21.04.23 | 18:30 Uhr | Mai-Preisschießen der Damen (Scheibenausgabe 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr) |
01.05.23 | 15:00 Uhr | 1. Mai – Preisschießen der Männer und Junggesellen (Scheibenausgabe 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr) |
18.05.23 |
12:00 Uhr | Christi Himmelfahrt in Ohlum (Schützenverein) |
30.07.23 | 11:00 Uhr | Königsschießen der Jugend (Scheibenausgabe bis 11:30 Uhr) |
30.07.23 | 14:30 Uhr | Königsschießen der Damen (Scheibenausgabe bis 16:30 Uhr) |
05.08.23 | 13:00 Uhr | Königsschießen der Junggesellschaft (Scheibenausgabe bis 15:00 Uhr) |
06.08.23 | 14:00 Uhr | Königsschießen der Herren (Scheibenausgabe bis 16:00 Uhr) |
10.08.23 | 19:00 Uhr | Kränzebinden |
12.08. und 13.08.23 | Schützenfest | |
14.08.23 | voraussichtlich 14:00 Uhr | Platzfegen |
? |
Schützenfest in Harber (Treffen zum Umzug am ?.2023 um 14:00 Uhr am Schulungsraum) | |
18.09.23 | 19:00 Uhr | Mehrumer Wanderpokal (Herren) in Hohenhameln (Ausrichter: Harber) |
?.23 | 18:00 Uhr | Erntedankpreisschießen der Damen (Scheibenausgabe bis 19:30 Uhr) |
07.10.23 | 14:00 Uhr | Gemeindepokalschießen der Jugend in Clauen |
10.10.23″ | 19:00 Uhr | Terminabsprache der Vereine (in Clauen) |
?.23 | ? Uhr | Erntedankpreisschießen der Herren und Junggesellen (Scheibenausgabe bis 16:00 Uhr) |
? |
19:00 Uhr | Vereinsmeisterschaften (Scheibenausgabe bis 20:30 Uhr) |
? | Weihnachtsmarkt / Glühweinumtrunk | |
?.2024 | 19:00 Uhr | Mitgliederversammlung 2024 |
Voraussichtliche Sammeltermine 2023
Aufstellung |
Abholung |
09.01.2023 | 11.01.2023 |
06.02.2023 | 08.02.2023 |
06.03.2023 | 08.03.2023 |
03.04.2023 | 05.04.2023 |
02.05.2023 | 04.05.2023 |
29.05.2023 | 31.05.2023 |
26.06.2023 | 28.06.2023 |
xx.07.2023 | xx.07.2023 |
xx.08.2023 | xx.08.2023 |
xx.09.2023 | xx.09.2023 |
xx.10.2023 | xx.10.2023 |
xx.11.2023 | xx.11.2023 |
xx.12.2023 | xx.12.2023 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterführende Links
Junggesellschaft Ohlum: https://www.jg-ohlum.de/
Events Hohenhameln Veranstaltungen